De kniktelescoophoogwerker is een zelfrijdende hoogwerker met een zeer variabel bereik en een hoge wendbaarheid. In ons assortiment beschikken we over zowel elektrische als op diesel aangedreven kniktelescoophoogwerkers. Tevens beschikken we over een hybride uitvoering waarbij een accu pakket de hoogwerker zowel op de brandstof motor kan laten draaien als op accu’s. Ideaal in steden om geluidloos te werk te gaan en zonder uitstoot.
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 10.90m | 1.20m x 0.80m | 6.30m | 227 kilo | 1.20m | 2.00m | 6650 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 12.00m | 1.15m x 0.75m | 7.00m | 200 kilo | 1.20m | 2.17m | 6550 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 12.00m | 1.17m x 0.76m | 5.57m | 200 kilo | 1.50m | 1.98m | 3665 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 15,5m | 1.50m x 0.80m | 9.70m | 225 kilo | 1.50m | 2.00m | 7225 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 15.80m | 1.80m x 0.80m | 7.60m | 227 kilo | 1.79m | 2.00m | 7425 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Diesel | 15.90m | 1.80m x 0.80m | 7.55m | 454 kilo | 2.30m | 2.11m | 6852 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 17m | 1.50m x 0.80m | 9.70m | 225 kilo | 1.50m | 2.00m | 7780kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Diesel | 17,59m | 1.80m x 0.80m | 9,37m | 227 kilo | 2.30m | 2.13m | 7394 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu / Diesel | 17.30m | 1.80m x 0.70m | 9.50m | 225 kilo | 2.00m | 2.10m | 5003 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu / Diesel | 20.8m | 1.80m x 0.85m | 12.80m | 225 kilo | 2.27m | 2.15m | 6500 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 20.10 m | 1.80m x 0.75m | 13.20m | 227 kilo | 2.44m | 2.57m | 7200 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Diesel | 20.39m | 2.44m x 0.91m | 10.36m | 227 kilo | 2.46m | 2.69m | 10140 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Accu | 21m | 2.44m x 0.91m | 11.15m | 227 kilo | 2.46m | 2.69m | 7530 kilo |
Aandrijving: | Werkhoogte: | Afmeting platform (LxB): | Max. bereik: | Max. last platform: | Transport breedte: | Min. transport hoogte: | Totaal gewicht: |
Diesel | 40.3m | 2.44m x 0.91m | 20m | 450 kilo | 2.49m | 3.05m | 21000 kilo |
Wij helpen u graag verder om de juiste keuze te maken!
Bijsterhuizen 3104 – 6604 LV Wijchen